Skåne
Medianer över varje bolags senaste årsredovisning de senaste 30 månaderna (Bolagsverket).
| Bolag | Bransch | Omsättning (tkr) | Rörelsemarginal | År |
|---|---|---|---|---|
| Otto Olssons Bil Aktiebolag | Detaljhandel | 266 199 | 3,5 % | 2025 |
| BEGIT AB | Landtransport | 91 416 | 3,4 % | 2025 |
| Brösarps Gästgifveri Aktiebolag | Hotell | 52 049 | 14,2 % | 2025 |
| Skånsk Larmtjänst AB | 36 678 | 11,5 % | 2025 | |
| 16 294 | 10,7 % | 2025 |
Källor: Bolagsverket (uppdaterat 25 okt. 2026) och SCB (uppdaterat 25 okt. 2026). Bransch enligt bolagets huvudsakliga SNI-kod.