Status
När datakällorna senast lästes in. Företagsregistren uppdateras varje vecka och årsredovisningar varje natt.
| Källa | Takt | Senast uppdaterad | Poster (ändrade) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Bolagsverket, företagsregistret (veckofil) | Varje vecka | 24 okt. 2026 | 10 000 (10 000) | I tid |
| SCB, branschkoder (veckofil) | Varje vecka | 24 okt. 2026 | 3 311 (3 311) | I tid |
| SCB, storleksklasser och kommun | Varje vecka | 24 okt. 2026 | 9 968 (9 968) | I tid |
| SCB, arbetsställen | Varje vecka | – | – | Ingen körning ännu |
| Bolagsverket, årsredovisningar | Dagligen | – | – | Ingen körning ännu |
| Branschjämförelser | Dagligen | – | – | Ingen körning ännu |
- Registrerade bolag
- 10 000
- Bokslutsår
- 0
- Årsredovisningar inlästa senaste veckan
- 0
- Personer med uppdrag
- 0
- Händelser senaste veckan
- 0
Påhittade exempelbolag räknas inte. Siffrorna uppdateras inom några minuter efter varje körning.