Västernorrland
Medianer över varje bolags senaste årsredovisning de senaste 30 månaderna (Bolagsverket).
| Bolag | Bransch | Omsättning (tkr) | Rörelsemarginal | År |
|---|---|---|---|---|
| Husum Pulp AB | Pappers- och pappersvarutillverkning | 4 000 918 | −9,9 % | 2025 |
| AB Högland Såg & Hyvleri | Trävarutillverkning | 1 148 944 | 5,1 % | 2025 |
| Aktiebolaget P.J. Jonsson och Söner | Tillverkning av övriga maskiner | 517 503 | 9,8 % | 2025 |
| Nordemans Bil Aktiebolag | 405 203 | −2,3 % | 2025 | |
| 324 443 | 5,8 % | 2024 | ||
| 180 059 | 8,0 % | 2025 | ||
| 135 855 | 6,1 % | 2024 | ||
| 125 022 | 2,2 % | 2024 | ||
| 111 181 | 7,2 % | 2025 | ||
| 98 653 | 6,9 % | 2024 | ||
| 96 025 | 8,2 % | 2025 | ||
| 95 609 | 10,5 % | 2025 | ||
| 90 566 | 6,6 % | 2025 | ||
| 85 447 | 23,2 % | 2025 | ||
| 85 394 | 11,3 % | 2025 | ||
| 81 255 | 14,2 % | 2025 | ||
| 80 097 | −3,3 % | 2025 | ||
| 75 497 | 1,9 % | 2025 | ||
| 75 409 | −0,5 % | 2025 | ||
| 73 505 | 5,7 % | 2025 |
Källor: Bolagsverket (uppdaterat 27 okt. 2026) och SCB (uppdaterat 25 okt. 2026). Bransch enligt bolagets huvudsakliga SNI-kod.