Örebro
Medianer över varje bolags senaste årsredovisning de senaste 30 månaderna (Bolagsverket).
| Bolag | Bransch | Omsättning (tkr) | Rörelsemarginal | År |
|---|---|---|---|---|
| Lindehallen AB | Detaljhandel | 130 261 | 1,2 % | 2025 |
| Spångboda Lantbruk Aktiebolag | Jordbruk och jakt | 120 499 | 26,7 % | 2025 |
| MEJK Butiken AB | Detaljhandel | 79 975 | 3,8 % | 2025 |
| Lindesbergs Grus och Maskin Aktiebolag | 77 557 | 1,0 % | 2025 | |
| 73 732 | 0,1 % | 2025 | ||
| 65 141 | 3,5 % | 2025 | ||
| 62 002 | 6,0 % | 2025 | ||
| 54 929 | 3,8 % | 2025 | ||
| 54 543 | 0,3 % | 2025 | ||
| 34 541 | 5,7 % | 2025 | ||
| 18 943 | 8,6 % | 2026 |
Källor: Bolagsverket (uppdaterat 25 okt. 2026) och SCB (uppdaterat 25 okt. 2026). Bransch enligt bolagets huvudsakliga SNI-kod.