Skåne
Medianer över varje bolags senaste årsredovisning de senaste 30 månaderna (Bolagsverket).
| Bolag | Bransch | Omsättning (tkr) | Rörelsemarginal | År |
|---|---|---|---|---|
| Hemmakväll AB | Detaljhandel | 468 269 | 4,8 % | 2024 |
| Vadensjö Örter AB | Partihandel | 253 199 | 3,9 % | 2025 |
| adapa Sweden Landskrona AB | Gummi- och plastvarutillverkning | 208 889 | 3,5 % | 2025 |
| GC gruppen AB | 140 878 | 7,4 % | 2026 | |
| 111 509 | 5,5 % | 2025 | ||
| 58 222 | 4,5 % | 2025 | ||
| 46 063 | 3,6 % | 2026 | ||
| 42 360 | 9,0 % | 2024 | ||
| 38 192 | −29,2 % | 2025 | ||
| 36 885 | −14,5 % | 2025 | ||
| 31 519 | 1,4 % | 2025 | ||
| 15 895 | 7,0 % | 2025 |
Källor: Bolagsverket (uppdaterat 25 okt. 2026) och SCB (uppdaterat 25 okt. 2026). Bransch enligt bolagets huvudsakliga SNI-kod.