Västernorrland
Medianer över varje bolags senaste årsredovisning de senaste 30 månaderna (Bolagsverket).
| Bolag | Bransch | Omsättning (tkr) | Rörelsemarginal | År |
|---|---|---|---|---|
| Högakustens Stormarknad AB | Detaljhandel | 256 553 | 2,6 % | 2026 |
| Heimdall Entreprenad i Härnösand AB | Anläggningsarbeten | 69 198 | 7,8 % | 2025 |
| AdatoCare AB | Arbetsförmedling och bemanning | 57 802 | 3,4 % | 2025 |
| Frölén Kross Aktiebolag | 55 304 | −4,5 % | 2025 | |
| 48 896 | −3,7 % | 2025 | ||
| 39 682 | −3,6 % | 2025 | ||
| 39 291 | 2,2 % | 2025 | ||
| 21 437 | 13,4 % | 2025 | ||
| 20 285 | 7,5 % | 2026 | ||
| 11 366 | 1,3 % | 2024 | ||
| 6 987 | −0,1 % | 2025 | ||
| 1 524 | −9,6 % | 2025 |
Källor: Bolagsverket (uppdaterat 27 okt. 2026) och SCB (uppdaterat 25 okt. 2026). Bransch enligt bolagets huvudsakliga SNI-kod.