Status
När datakällorna senast lästes in. Företagsregistren uppdateras varje vecka och årsredovisningar varje natt.
När datakällorna senast lästes in. Företagsregistren uppdateras varje vecka och årsredovisningar varje natt.
| Källa | Takt | Senast uppdaterad | Poster (ändrade) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Bolagsverket, företagsregistret (veckofil) | Varje vecka | 25 okt. 2026 | 1 942 208 (0) | I tid |
| SCB, branschkoder, föreningar och stiftelser (veckofil) | Varje vecka | 25 okt. 2026 | 1 171 988 (1 138 016) | I tid |
| SCB, storleksklasser och kommun | Varje vecka | 25 okt. 2026 | 1 172 629 (1 162 691) | I tid |
| SCB, arbetsställen | Varje vecka | – | – | Ingen körning ännu |
| Länsstyrelserna, stiftelseregistret | Varje vecka | 25 okt. 2026 | 17 353 (0) | I tid |
| Bolagsverket, årsredovisningar | Dagligen | – | – | Ingen körning ännu |
| Branschjämförelser | Dagligen | – | – | Ingen körning ännu |
Påhittade exempelbolag räknas inte. Siffrorna uppdateras inom några minuter efter varje körning.