Västmanland
Medianer över varje bolags senaste årsredovisning de senaste 30 månaderna (Bolagsverket).
| Bolag | Bransch | Omsättning (tkr) | Rörelsemarginal | År |
|---|---|---|---|---|
| ICA Fastigheter AB | Fastighetsverksamhet | 2 725 995 | 7,0 % | 2025 |
| Framtidens Stormarknad i Västerås AB | Detaljhandel | 711 885 | 4,1 % | 2026 |
| Stormarknaden i Norrköping AB | Detaljhandel | 700 570 | 3,2 % | 2026 |
| Prevas Industrial Innovation AB | 300 787 | 5,6 % | 2025 | |
| 183 469 | 3,4 % | 2025 | ||
| 138 971 | 2,0 % | 2025 | ||
| 132 128 | 12,3 % | 2026 | ||
| 116 945 | 8,8 % | 2025 | ||
| 97 955 | 6,0 % | 2024 |
Källor: Bolagsverket (uppdaterat 25 okt. 2026) och SCB (uppdaterat 25 okt. 2026). Bransch enligt bolagets huvudsakliga SNI-kod.