Västra Götaland
Medianer över varje bolags senaste årsredovisning de senaste 30 månaderna (Bolagsverket).
| Bolag | Bransch | Omsättning (tkr) | Rörelsemarginal | År |
|---|---|---|---|---|
| RANAVERKEN AB | Metallvaruindustri | 344 619 | 2,7 % | 2025 |
| Michael Gilbertsson Bygg AB | Byggande av hus | 152 213 | 7,5 % | 2025 |
| Amiga AB | Partihandel | 100 920 | 0,1 % | 2024 |
| D.G.L. TRANSPORT AB | 85 314 | 7,5 % | 2025 | |
| 63 712 | 15,2 % | 2025 | ||
| 57 987 | 14,4 % | 2025 | ||
| 53 812 | 7,0 % | 2025 | ||
| 44 058 | 1,0 % | 2025 | ||
| 40 279 | 12,9 % | 2025 | ||
| 33 870 | 3,2 % | 2025 | ||
| 24 990 | 3,6 % | 2025 | ||
| 15 290 | −37,4 % | 2025 | ||
| 8 236 | 4,2 % | 2025 | ||
| 7 885 | −7,2 % | 2025 |
Källor: Bolagsverket (uppdaterat 25 okt. 2026) och SCB (uppdaterat 25 okt. 2026). Bransch enligt bolagets huvudsakliga SNI-kod.