Uppsala
Medianer över varje bolags senaste årsredovisning de senaste 30 månaderna (Bolagsverket).
| Bolag | Bransch | Omsättning (tkr) | Rörelsemarginal | År |
|---|---|---|---|---|
| Erasteel Kloster Aktiebolag | Stål- och metallframställning | 1 117 233 | 0,7 % | 2024 |
| MATS FLOOD PRODUKTION Aktiebolag | Metallvaruindustri | 201 709 | 15,9 % | 2026 |
| Mats Oldmark AB | Detaljhandel | 96 439 | −0,1 % | 2025 |
| TAXI NORRA UPPLAND Aktiebolag | 69 342 | 10,0 % | 2025 | |
| 52 491 | −3,3 % | 2026 | ||
| 42 412 | 12,9 % | 2025 | ||
| 31 525 | 23,5 % | 2025 | ||
| 28 490 | 7,0 % | 2025 | ||
| 26 651 | 5,9 % | 2025 | ||
| 16 318 | −49,0 % | 2025 | ||
| 15 485 | 0,2 % | 2025 |
Källor: Bolagsverket (uppdaterat 25 okt. 2026) och SCB (uppdaterat 25 okt. 2026). Bransch enligt bolagets huvudsakliga SNI-kod.