Stockholm
Medianer över varje bolags senaste årsredovisning de senaste 30 månaderna (Bolagsverket).
| Bolag | Bransch | Omsättning (tkr) | Rörelsemarginal | År |
|---|---|---|---|---|
| Stormarknaden i Arninge AB | Detaljhandel | 431 425 | −2,2 % | 2025 |
| Boetten Bygg AB | Byggande av hus | 370 194 | 2,3 % | 2025 |
| Täby Brandskyddsteknik AB | Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | 259 347 | −4,8 % | 2025 |
| Perfect Print Sverige AB | 173 959 | 6,4 % | 2025 | |
| 152 364 | −1,8 % | 2025 | ||
| 137 309 | 4,6 % | 2025 | ||
| 128 478 | 6,7 % | 2025 | ||
| 108 436 | 10,4 % | 2026 | ||
| 76 711 | 8,2 % | 2025 | ||
| 75 925 | 25,0 % | 2026 | ||
| 75 428 | 6,7 % | 2025 | ||
| 74 402 | 4,7 % | 2025 | ||
| 68 987 | 4,5 % | 2025 | ||
| 66 815 | −0,2 % | 2025 | ||
| 66 650 | 1,8 % | 2026 | ||
| 59 885 | 2,5 % | 2025 | ||
| 59 857 | 0,1 % | 2025 | ||
| 59 711 | 1,8 % | 2025 | ||
| 54 831 | 11,6 % | 2025 | ||
| 41 040 | 14,4 % | 2025 |
Källor: Bolagsverket (uppdaterat 25 okt. 2026) och SCB (uppdaterat 25 okt. 2026). Bransch enligt bolagets huvudsakliga SNI-kod.