Värmland
Medianer över varje bolags senaste årsredovisning de senaste 30 månaderna (Bolagsverket).
| Bolag | Bransch | Omsättning (tkr) | Rörelsemarginal | År |
|---|---|---|---|---|
| Rottneros Bruk AB | Pappers- och pappersvarutillverkning | 502 007 | −60,1 % | 2025 |
| Sunne Matmarknad Aktiebolag | Detaljhandel | 87 634 | 1,4 % | 2025 |
| Frykenmontage AB | Metallvaruindustri | 70 403 | 12,4 % | 2025 |
| WeBK AB | 64 389 | 4,7 % | 2025 | |
| 29 094 | −1,5 % | 2024 | ||
| 18 453 | 0,6 % | 2025 |
Källor: Bolagsverket (uppdaterat 27 okt. 2026) och SCB (uppdaterat 25 okt. 2026). Bransch enligt bolagets huvudsakliga SNI-kod.