Skåne
Medianer över varje bolags senaste årsredovisning de senaste 30 månaderna (Bolagsverket).
| Bolag | Bransch | Omsättning (tkr) | Rörelsemarginal | År |
|---|---|---|---|---|
| OREX Aktiebolag | Partihandel | 173 927 | 3,5 % | 2025 |
| VertiGIS AB | Dataprogrammering och IT-konsulter | 164 832 | 24,9 % | 2025 |
| Maximilians Transporter AB | Landtransport | 147 501 | 1,7 % | 2025 |
| SAFETRACK Baavhammar Aktiebolag | 88 468 | 18,3 % | 2025 | |
| 80 850 | 0,7 % | 2024 | ||
| 79 489 | 4,0 % | 2024 | ||
| 65 347 | 0,6 % | 2025 | ||
| 54 562 | 7,4 % | 2025 | ||
| 49 547 | 8,2 % | 2026 | ||
| 37 937 | 6,1 % | 2025 | ||
| 36 497 | 8,6 % | 2025 | ||
| 23 482 | −2,9 % | 2024 | ||
| 14 205 | 1,1 % | 2025 | ||
| 10 928 | 2,7 % | 2025 | ||
| 9 854 | −0,3 % | 2025 | ||
| 9 708 | −1,4 % | 2025 | ||
| 7 106 | 3,7 % | 2025 |
Källor: Bolagsverket (uppdaterat 27 okt. 2026) och SCB (uppdaterat 25 okt. 2026). Bransch enligt bolagets huvudsakliga SNI-kod.