Skåne
Medianer över varje bolags senaste årsredovisning de senaste 30 månaderna (Bolagsverket).
| Bolag | Bransch | Omsättning (tkr) | Rörelsemarginal | År |
|---|---|---|---|---|
| Hans Anders Bygg Aktiebolag | Detaljhandel | 335 106 | −0,2 % | 2025 |
| Olssons Elektromekaniska i Rydsgård Aktiebolag | Reparation och installation av maskiner | 213 772 | 9,3 % | 2025 |
| Delicious Food Sweden AB | Livsmedelsframställning | 186 873 | 2,1 % | 2025 |
| Hotell Mossbylund AB | 112 282 | 4,2 % | 2025 | |
| 97 092 | 3,2 % | 2025 | ||
| 95 504 | 20,1 % | 2025 | ||
| 83 918 | 5,8 % | 2026 | ||
| 28 361 | 6,0 % | 2025 | ||
| 25 921 | 1,5 % | 2025 | ||
| 23 850 | 7,8 % | 2025 | ||
| 19 252 | −1,0 % | 2025 | ||
| 18 156 | 6,5 % | 2025 |
Källor: Bolagsverket (uppdaterat 27 okt. 2026) och SCB (uppdaterat 25 okt. 2026). Bransch enligt bolagets huvudsakliga SNI-kod.