Skåne
Medianer över varje bolags senaste årsredovisning de senaste 30 månaderna (Bolagsverket).
| Bolag | Bransch | Omsättning (tkr) | Rörelsemarginal | År |
|---|---|---|---|---|
| Tom Karlsson Entreprenad Aktiebolag | Anläggningsarbeten | 201 123 | 5,2 % | 2026 |
| Eriksgården i Sjöbo AB | Jordbruk och jakt | 78 711 | 19,5 % | 2025 |
| PACKARNA i Skåne AB | Kontorstjänster och andra företagstjänster | 62 547 | −7,0 % | 2025 |
| Magnus Maskin o Gräv i Lövestad AB | 55 377 | 15,6 % | 2025 | |
| 50 988 | 36,7 % | 2025 | ||
| 43 553 | 1,7 % | 2025 | ||
| 34 726 | 4,6 % | 2025 | ||
| 32 082 | −12,3 % | 2024 | ||
| 26 963 | 5,1 % | 2025 | ||
| 15 283 | −2,9 % | 2025 |
Källor: Bolagsverket (uppdaterat 25 okt. 2026) och SCB (uppdaterat 25 okt. 2026). Bransch enligt bolagets huvudsakliga SNI-kod.