Dalarna
Medianer över varje bolags senaste årsredovisning de senaste 30 månaderna (Bolagsverket).
| Bolag | Bransch | Omsättning (tkr) | Rörelsemarginal | År |
|---|---|---|---|---|
| Bra Hus från Hedlunds AB | Trävarutillverkning | 75 718 | −7,4 % | 2025 |
| Optileks Aktiebolag | Annan tillverkning | 70 002 | 10,7 % | 2025 |
| Sarholms Plåtdetaljer Aktiebolag | Metallvaruindustri | 60 384 | 7,2 % | 2026 |
| Elisabeth Willner Perez AB | 33 064 | 5,0 % | 2025 | |
| 28 445 | 2,4 % | 2025 | ||
| 24 667 | 0,0 % | 2025 | ||
| 21 238 | 20,1 % | 2025 |
Källor: Bolagsverket (uppdaterat 25 okt. 2026) och SCB (uppdaterat 25 okt. 2026). Bransch enligt bolagets huvudsakliga SNI-kod.