Kalmar
Medianer över varje bolags senaste årsredovisning de senaste 30 månaderna (Bolagsverket).
| Bolag | Bransch | Omsättning (tkr) | Rörelsemarginal | År |
|---|---|---|---|---|
| Ohlssons Stormarknad AB | Detaljhandel | 348 550 | 4,9 % | 2025 |
| Hotell Corallen AB | Hotell | 50 337 | 11,4 % | 2025 |
| Kustbygg Group AB | Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | 49 653 | 1,9 % | 2025 |
| Ostkustens Transportservice AB | 30 890 | 1,3 % | 2025 | |
| 29 254 | 3,8 % | 2025 | ||
| 20 540 | 1,6 % | 2025 | ||
| 15 234 | 21,2 % | 2025 | ||
| 13 044 | −4,8 % | 2025 | ||
| 5 686 | 18,2 % | 2025 |
Källor: Bolagsverket (uppdaterat 27 okt. 2026) och SCB (uppdaterat 25 okt. 2026). Bransch enligt bolagets huvudsakliga SNI-kod.