Västra Götaland
Medianer över varje bolags senaste årsredovisning de senaste 30 månaderna (Bolagsverket).
| Bolag | Bransch | Omsättning (tkr) | Rörelsemarginal | År |
|---|---|---|---|---|
| Ewalco Aktiebolag | Partihandel | 518 516 | 4,6 % | 2025 |
| ChargeNode Europe AB | Tillverkning av elapparatur | 257 872 | 2,5 % | 2025 |
| Leja-Touring Aktiebolag | Landtransport | 126 048 | 8,3 % | 2025 |
| Optimal Service Väst AB | 87 049 | 4,0 % | 2025 | |
| 80 435 | 0,6 % | 2024 | ||
| 69 296 | 9,2 % | 2025 |
Källor: Bolagsverket (uppdaterat 25 okt. 2026) och SCB (uppdaterat 25 okt. 2026). Bransch enligt bolagets huvudsakliga SNI-kod.