Västerbotten
Medianer över varje bolags senaste årsredovisning de senaste 30 månaderna (Bolagsverket).
| Bolag | Bransch | Omsättning (tkr) | Rörelsemarginal | År |
|---|---|---|---|---|
| Hedlunda Industri AB | Möbeltillverkning | 443 369 | 9,3 % | 2025 |
| Texor Aktiebolag | Metallvaruindustri | 398 958 | 10,1 % | 2025 |
| Contractor Bygg i Lycksele AB | Byggande av hus | 132 661 | 3,9 % | 2024 |
| Nordlo Elevate AB | 128 279 | 16,8 % | 2025 | |
| 108 195 | 11,0 % | 2025 | ||
| 102 774 | 19,7 % | 2025 | ||
| 102 072 | 17,8 % | 2025 | ||
| 86 764 | 7,7 % | 2025 | ||
| 61 999 | 0,1 % | 2025 | ||
| 52 648 | −0,5 % | 2025 | ||
| 42 519 | 1,2 % | 2025 | ||
| 26 824 | 6,6 % | 2024 | ||
| 22 584 | 11,7 % | 2025 |
Källor: Bolagsverket (uppdaterat 25 okt. 2026) och SCB (uppdaterat 25 okt. 2026). Bransch enligt bolagets huvudsakliga SNI-kod.