Dalarna
Medianer över varje bolags senaste årsredovisning de senaste 30 månaderna (Bolagsverket).
| Bolag | Bransch | Omsättning (tkr) | Rörelsemarginal | År |
|---|---|---|---|---|
| Swemas Aktiebolag | Tillverkning av övriga maskiner | 204 106 | 17,2 % | 2025 |
| Aktiebolag Impregna | Trävarutillverkning | 195 892 | 11,4 % | 2025 |
| Ludvika Lastbilcentral AB | Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | 110 283 | 8,6 % | 2025 |
| Loxodonta AB | 78 497 | −2,6 % | 2025 | |
| 77 358 | 6,6 % | 2025 | ||
| 52 372 | 8,6 % | 2024 | ||
| 50 706 | 0,6 % | 2026 | ||
| 46 822 | 0,5 % | 2025 | ||
| 40 280 | 0,5 % | 2025 | ||
| 40 017 | 7,8 % | 2025 | ||
| 36 606 | 9,5 % | 2025 | ||
| 34 558 | 5,7 % | 2026 | ||
| 26 031 | 3,3 % | 2025 | ||
| 20 391 | −2,4 % | 2025 |
Källor: Bolagsverket (uppdaterat 25 okt. 2026) och SCB (uppdaterat 25 okt. 2026). Bransch enligt bolagets huvudsakliga SNI-kod.