Södermanland
Medianer över varje bolags senaste årsredovisning de senaste 30 månaderna (Bolagsverket).
| Bolag | Bransch | Omsättning (tkr) | Rörelsemarginal | År |
|---|---|---|---|---|
| Oppunda VVS-Service Aktiebolag | Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | 82 480 | 1,1 % | 2025 |
| Sjötorps Bygg AB | Byggande av hus | 75 769 | 3,6 % | 2025 |
| Forss IT AB | Informationstjänster | 67 283 | 7,4 % | 2025 |
| Byggcenter KFV Bygg & Service AB | 66 581 | 5,1 % | 2025 | |
| 54 146 | 3,2 % | 2025 | ||
| 53 710 | 5,7 % | 2025 | ||
| 49 052 | 3,0 % | 2025 | ||
| 42 859 | −4,2 % | 2024 | ||
| 21 973 | 6,3 % | 2025 | ||
| 20 114 | 8,1 % | 2025 | ||
| 17 073 | 1,4 % | 2024 | ||
| 13 847 | 11,6 % | 2026 |
Källor: Bolagsverket (uppdaterat 27 okt. 2026) och SCB (uppdaterat 25 okt. 2026). Bransch enligt bolagets huvudsakliga SNI-kod.