Kalmar
Medianer över varje bolags senaste årsredovisning de senaste 30 månaderna (Bolagsverket).
| Bolag | Bransch | Omsättning (tkr) | Rörelsemarginal | År |
|---|---|---|---|---|
| Anders Eklöf Livs AB | Detaljhandel | 315 756 | 4,4 % | 2025 |
| Baltic Offshore Kalmar AB | Anläggningsarbeten | 154 847 | 14,9 % | 2025 |
| Takteam i Sverige AB | Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | 153 820 | 20,5 % | 2025 |
| AVENT Drift & Innemiljö AB | 137 035 | 6,7 % | 2025 | |
| 114 772 | 12,5 % | 2026 | ||
| 105 116 | 18,4 % | 2025 | ||
| 91 727 | 4,9 % | 2025 | ||
| 75 202 | 4,0 % | 2025 | ||
| 72 405 | 12,5 % | 2025 | ||
| 52 852 | 7,3 % | 2025 | ||
| 51 210 | 3,1 % | 2025 | ||
| 48 885 | 15,8 % | 2025 | ||
| 47 456 | 15,1 % | 2025 | ||
| 33 901 | 7,9 % | 2025 | ||
| 33 591 | −1,1 % | 2025 | ||
| 11 455 | 11,0 % | 2025 |
Källor: Bolagsverket (uppdaterat 25 okt. 2026) och SCB (uppdaterat 25 okt. 2026). Bransch enligt bolagets huvudsakliga SNI-kod.