Västra Götaland
Medianer över varje bolags senaste årsredovisning de senaste 30 månaderna (Bolagsverket).
| Bolag | Bransch | Omsättning (tkr) | Rörelsemarginal | År |
|---|---|---|---|---|
| Rune Wänerstedt Aktiebolag | Partihandel | 502 637 | 5,1 % | 2025 |
| Åkessons Bil i Götene AB | Detaljhandel | 480 380 | 2,3 % | 2025 |
| Götenehus Aktiebolag | Trävarutillverkning | 378 262 | 0,5 % | 2025 |
| Sälles Rör AB | 134 013 | 0,5 % | 2025 | |
| 129 185 | 8,2 % | 2025 | ||
| 102 310 | 7,4 % | 2026 |
Källor: Bolagsverket (uppdaterat 25 okt. 2026) och SCB (uppdaterat 25 okt. 2026). Bransch enligt bolagets huvudsakliga SNI-kod.