Stockholm
Medianer över varje bolags senaste årsredovisning de senaste 30 månaderna (Bolagsverket).
| Bolag | Bransch | Omsättning (tkr) | Rörelsemarginal | År |
|---|---|---|---|---|
| K4 Elektriska AB | Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | 505 557 | 13,5 % | 2025 |
| Bogfelts Street Lights AB | Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet | 283 137 | 6,8 % | 2025 |
| Incoord InstallationsCoordinator Aktiebolag | Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet | 213 891 | 21,6 % | 2025 |
| Stenhusgruppen Mark och Hus AB | 208 247 | 3,2 % | 2025 | |
| 168 481 | −3,3 % | 2025 | ||
| 136 048 | 5,9 % | 2025 | ||
| 127 091 | 12,3 % | 2025 | ||
| 73 456 | 2,9 % | 2024 | ||
| 57 272 | 5,0 % | 2025 | ||
| 36 557 | 11,6 % | 2024 |
Källor: Bolagsverket (uppdaterat 25 okt. 2026) och SCB (uppdaterat 25 okt. 2026). Bransch enligt bolagets huvudsakliga SNI-kod.