Västra Götaland
Medianer över varje bolags senaste årsredovisning de senaste 30 månaderna (Bolagsverket).
| Bolag | Bransch | Omsättning (tkr) | Rörelsemarginal | År |
|---|---|---|---|---|
| Centiro Solutions Aktiebolag | Informationstjänster | 699 937 | 8,0 % | 2025 |
| RO-Gruppen Södra Älvsborg AB | Byggande av hus | 543 611 | 0,2 % | 2025 |
| Care of Carl AB | Detaljhandel | 448 055 | 2,4 % | 2025 |
| SA konstruktion och bygg Aktiebolag | 274 236 | 8,1 % | 2025 | |
| 265 089 | 6,1 % | 2026 | ||
| 247 653 | −0,5 % | 2026 | ||
| 188 427 | 0,7 % | 2025 | ||
| 182 998 | 13,5 % | 2025 | ||
| 160 797 | 1,0 % | 2025 | ||
| 146 649 | −6,4 % | 2026 | ||
| 130 773 | 0,8 % | 2025 | ||
| 126 092 | 5,7 % | 2025 | ||
| 124 402 | 5,9 % | 2025 | ||
| 114 881 | 6,9 % | 2025 | ||
| 104 071 | 2,6 % | 2025 | ||
| 99 543 | 15,2 % | 2025 | ||
| 92 873 | 3,5 % | 2025 |
Källor: Bolagsverket (uppdaterat 25 okt. 2026) och SCB (uppdaterat 25 okt. 2026). Bransch enligt bolagets huvudsakliga SNI-kod.