Västra Götaland
Medianer över varje bolags senaste årsredovisning de senaste 30 månaderna (Bolagsverket).
| Bolag | Bransch | Omsättning (tkr) | Rörelsemarginal | År |
|---|---|---|---|---|
| Hultafors Group Sverige AB | Partihandel | 751 130 | 4,9 % | 2025 |
| Contac Solutions AB | Partihandel | 331 433 | 9,6 % | 2025 |
| Emballagegruppen i Väst AB | Trävarutillverkning | 97 537 | 5,1 % | 2025 |
| Alfredsson Communication Aktiebolag | 92 810 | 4,8 % | 2025 | |
| 45 131 | 8,0 % | 2025 |
Källor: Bolagsverket (uppdaterat 25 okt. 2026) och SCB (uppdaterat 25 okt. 2026). Bransch enligt bolagets huvudsakliga SNI-kod.