Skåne
Medianer över varje bolags senaste årsredovisning de senaste 30 månaderna (Bolagsverket).
| Bolag | Bransch | Omsättning (tkr) | Rörelsemarginal | År |
|---|---|---|---|---|
| MMB i Båstad AB | Byggande av hus | 293 765 | 6,8 % | 2024 |
| MTL Mat AB | Detaljhandel | 138 773 | 2,8 % | 2025 |
| Retail Support Båstad Sweden AB | Kontorstjänster och andra företagstjänster | 48 374 | 12,2 % | 2025 |
| Martin Hanssons Åkeri Aktiebolag | 46 921 | −1,2 % | 2025 | |
| 28 745 | 5,2 % | 2025 | ||
| 20 656 | −9,3 % | 2025 | ||
| 19 887 | −1,6 % | 2025 | ||
| 16 795 | 4,8 % | 2025 |
Källor: Bolagsverket (uppdaterat 25 okt. 2026) och SCB (uppdaterat 25 okt. 2026). Bransch enligt bolagets huvudsakliga SNI-kod.