Dalarna
Medianer över varje bolags senaste årsredovisning de senaste 30 månaderna (Bolagsverket).
| Bolag | Bransch | Omsättning (tkr) | Rörelsemarginal | År |
|---|---|---|---|---|
| Stora Enso Fors Aktiebolag | Pappers- och pappersvarutillverkning | 4 055 515 | 3,9 % | 2025 |
| Nyströms i Ludvika AB | Detaljhandel | 353 231 | 0,7 % | 2025 |
| Christer Steingruber Truckservice Aktiebolag | Magasinering och stödtjänster till transport | 262 259 | 11,9 % | 2025 |
| Matbutik i Avesta AB | 172 603 | −0,2 % | 2025 | |
| 128 828 | 1,0 % | 2024 | ||
| 84 088 | 9,5 % | 2025 |
Källor: Bolagsverket (uppdaterat 25 okt. 2026) och SCB (uppdaterat 25 okt. 2026). Bransch enligt bolagets huvudsakliga SNI-kod.