SNI 62
Medianer över varje bolags senaste årsredovisning de senaste 30 månaderna (Bolagsverket).
| Bolag | Kommun | Omsättning (tkr) | Rörelsemarginal | År |
|---|---|---|---|---|
| Atea Sverige AB | Stockholm | 13 328 201 | 4,1 % | 2025 |
| Vivicta AB | Solna | 4 755 661 | −9,9 % | 2025 |
| Tieto Tech Consulting Sweden AB | Solna | 1 562 541 | 4,7 % | 2025 |
| Fellowmind Sweden AB | 745 939 | 6,8 % | 2025 | |
| 693 840 | −0,5 % | 2025 | ||
| 659 517 | 49,8 % | 2025 | ||
| 648 710 | 19,8 % | 2025 | ||
| 606 402 | 20,4 % | 2025 | ||
| 557 230 | 6,5 % | 2024 | ||
| 527 409 | 8,8 % | 2025 | ||
| 526 819 | −6,1 % | 2025 | ||
| 522 883 | 9,9 % | 2025 | ||
| 511 445 | 5,3 % | 2025 | ||
| 442 129 | 8,5 % | 2025 | ||
| 417 943 | 65,1 % | 2024 | ||
| 341 823 | 5,7 % | 2025 | ||
| 330 716 | 8,2 % | 2024 | ||
| 319 576 | 11,8 % | 2025 | ||
| 314 267 | 7,2 % | 2024 | ||
| 311 735 | 13,5 % | 2025 |
Källor: Bolagsverket (uppdaterat 25 okt. 2026) och SCB (uppdaterat 25 okt. 2026). Bransch enligt bolagets huvudsakliga SNI-kod.