SNI 56
Medianer över varje bolags senaste årsredovisning de senaste 30 månaderna (Bolagsverket).
| Bolag | Kommun | Omsättning (tkr) | Rörelsemarginal | År |
|---|---|---|---|---|
| Svea Cater AB | Stockholm | 826 907 | 5,9 % | 2025 |
| NR drift AB | Solna | 518 274 | 0,0 % | 2025 |
| Mister York AB | Mönsterås | 374 352 | 4,9 % | 2025 |
| Structura restaurants AB | 312 702 | 2,2 % | 2025 | |
| 301 891 | 0,1 % | 2025 | ||
| 249 428 | 2,9 % | 2025 | ||
| 190 790 | 10,1 % | 2026 | ||
| 152 505 | 3,2 % | 2025 | ||
| 137 931 | 4,5 % | 2025 | ||
| 131 076 | 15,8 % | 2025 | ||
| 121 487 | 7,9 % | 2025 | ||
| 118 507 | −5,7 % | 2025 | ||
| 109 329 | −1,6 % | 2025 | ||
| 108 014 | 10,1 % | 2025 | ||
| 82 840 | 3,9 % | 2025 | ||
| 82 347 | 37,4 % | 2025 | ||
| 81 578 | 16,7 % | 2025 | ||
| 81 055 | 0,8 % | 2025 | ||
| 80 388 | −1,6 % | 2026 | ||
| 76 602 | 16,9 % | 2025 |
Källor: Bolagsverket (uppdaterat 25 okt. 2026) och SCB (uppdaterat 25 okt. 2026). Bransch enligt bolagets huvudsakliga SNI-kod.