SNI 46
Medianer över varje bolags senaste årsredovisning de senaste 30 månaderna (Bolagsverket).
| Bolag | Kommun | Omsättning (tkr) | Rörelsemarginal | År |
|---|---|---|---|---|
| H & M Hennes & Mauritz GBC AB | Stockholm | 121 023 046 | 2,3 % | 2025 |
| Rexel Sverige AB | Stockholm | 6 261 654 | 1,9 % | 2025 |
| ELON Group AB | Örebro | 4 115 598 | 1,5 % | 2025 |
| Derome Bygg & Industri AB | 3 732 702 | 0,2 % | 2025 | |
| 2 093 772 | 2,0 % | 2025 | ||
| 1 613 699 | 8,5 % | 2025 | ||
| 1 541 936 | 3,0 % | 2025 | ||
| 1 245 077 | 11,1 % | 2025 | ||
| 1 133 697 | 2,8 % | 2025 | ||
| 983 115 | 0,7 % | 2025 | ||
| 936 011 | 16,7 % | 2025 | ||
| 766 252 | 1,1 % | 2025 | ||
| 751 130 | 4,9 % | 2025 | ||
| 727 899 | 5,8 % | 2025 | ||
| 646 207 | 8,6 % | 2024 | ||
| 645 204 | 7,4 % | 2025 | ||
| 599 821 | 10,0 % | 2025 | ||
| 581 792 | 2,6 % | 2025 | ||
| 528 044 | 4,2 % | 2025 | ||
| 523 740 | 8,4 % | 2025 |
Källor: Bolagsverket (uppdaterat 25 okt. 2026) och SCB (uppdaterat 25 okt. 2026). Bransch enligt bolagets huvudsakliga SNI-kod.