556472-1164AktiebolagSollentunaAnläggningsarbeten
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att- själv eller genom dotterbolag- leverera, konstruera och bygga kraftledningar, kraftverk, transformationer, ställverk, distributions- anläggningar, antenn- och belysningsanläggnigar samt att i anslutning därtill utföra konsult- och montagearbeten och uthyrning, kabelsökning samt reparationer och underhåll av strömkablar, ävensom att bedriva med förestående verksamhetsgrenar förenlig verksamhet.
Org.nr 556472-1164Registrerat 24 aug. 1993Säte Sollentuna
Särskilda företagsnamn European Electric Technology, Josia, Mätbussen, True Electric
Källa: Bolagsverket, uppdaterad 25 okt. 2026.
Craftor AB är ett aktiebolag i Sollentuna inom anläggningsarbeten, registrerat 19931. Räkenskapsåret 2025 omsatte bolaget 2,5 mdr, hade 214 anställda och gjorde ett resultat efter finansiella poster på 308,7 mkr2. Omsättningen ökade 11 % jämfört med 2024, och rörelsemarginalen var 11,8 %2,3.
Sammanställt automatiskt ur registeruppgifter, bokslut och händelser.
Beräknade ur årsredovisningen, jämfört med 2024
| Belopp i tkr | 2023-12 | 2024-12 | 2025-12 |
|---|---|---|---|
| Resultaträkning | |||
| Balansräkning | |||
| Övrigt | |||
Källa: årsredovisningar inlämnade till Bolagsverket, egen bearbetning. Senaste räkenskapsår slutar 31 dec. 2025.
Källa: Bolagsverket. Rapporterna visas som de lämnades in (iXBRL); zip-filen är originalpaketet. Som besökare kan du hämta 10 rapporter om dagen utan att logga in. Inloggad hämtar du fler, med Pro obegränsat.
| Publicerad | Upphandling | Köpare | Värde, tkr | Utfall |
|---|---|---|---|---|
| 7 okt. 2024 | Ny 170 kV ledning, L57 Malung, L58 Lyberget · kontrakt | Ellevio AB | 73 000 | Tilldelad |
| 23 sep. 2024 | LUF Rågsved/Hagsätra · kontrakt | Ellevio AB | 0 | Ej tilldelad |
| 4 sep. 2024 | Anslutning 33 kV Beckomberga · kontrakt | 0 | Ej tilldelad | |
| 17 juni 2024 | Ny 170kV Luftledning Dåva Sävar NL99 · kontrakt | 41 927 | Ej tilldelad | |
| 12 apr. 2024 | Djurgårdskablar Gärdet · kontrakt | 0 | Tilldelad | |
| 18 mars 2024 | OB_11kV Cedergrensvägen · kontrakt | 0 | Ej tilldelad | |
| 21 dec. 2023 | Anslutning 33kV Bredäng & Stensätravägen · kontrakt | 0 | Tilldelad | |
| 1 nov. 2023 | Hörby Mottagningsstation · kontrakt | – | Tilldelad | |
| 7 nov. 2022 | Rörspräckning av VA-ledningar · ramavtal | 36 000 | Tilldelad, delad med 1 | |
| 3 nov. 2022 | Förläggning markkabel 145 kV · kontrakt | 10 000 | Tilldelad | |
| 20 sep. 2022 | Högspänning till transformatorstationer · kontrakt | 4 000 | Tilldelad | |
| 18 feb. 2022 | Totalentreprenad avseende utbyggnad av station Norra Rörum · kontrakt | 17 000 | Tilldelad | |
| 18 jan. 2022 | Radisson A - Ramavtal investeringar lokalnät · ramavtal | 2 400 000 | Tilldelad, delad med 8 | |
| 29 okt. 2021 | Renovering Vattenledning · kontrakt | 2 760 | Tilldelad | |
| 28 maj 2021 | Ramavtal VA-Entreprenader · ramavtal | 100 000 | Tilldelad, delad med 2 |
Källa: Upphandlingsmyndighetens statistikdatabas, annonserade upphandlingar, bearbetning Bolagen, uppdaterad 25 okt. 2026. Värdet gäller hela upphandlingen enligt annonsen och räknas bara till en leverantör som ensam tilldelats den. Alla anbudsgivare redovisas från 2024, tidigare år bara tilldelade. Enskilda firmor och utländska leverantörer ingår inte.