556938-5437AktiebolagLjungbyPartihandel
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning, försäljning och uthyrning av containrar, lastväxlarflak och behållare för återvinningsändamål samt annan därmed förenlig verksamhet.
Org.nr 556938-5437Registrerat 5 aug. 2013Säte Ljungby
Källa: Bolagsverket, uppdaterad 25 okt. 2026.
Dinacon AB är ett aktiebolag i Ljungby inom partihandel, registrerat 20131.
Sammanställt automatiskt ur registeruppgifter, bokslut och händelser.
Styrelse och ledning hämtas från Bolagsverket och är inte inlästa för det här bolaget ännu.
Inga digitalt inlämnade bokslut finns för bolaget ännu.
| Publicerad | Upphandling | Köpare | Värde, tkr | Utfall |
|---|---|---|---|---|
| 27 feb. 2024 | Containrar till SÅM · ramavtal | 9 671 | Tilldelad, delad med 1 | |
| 16 jan. 2024 | Lastväxlarflak till Återvinningscentraler · ramavtal | 12 000 | Ej tilldelad |
| 20 dec. 2023 | Markbehållare för avfall och förpackning · ramavtal | 1 582 | Tilldelad, delad med 1 |
| 29 mars 2023 | Flak och containrar · kontrakt | 1 256 | Tilldelad, delad med 2 |
| 26 okt. 2022 | Containrar · kontrakt | 2 800 | Tilldelad, delad med 1 |
| 27 juli 2022 | Containers inkl. reservdelar · kontrakt | 30 000 | Tilldelad |
| 20 juni 2022 | TI 2021-1215 Container och lastflak · ramavtal | 1 439 | Tilldelad, delad med 1 |
| 6 apr. 2022 | Containrar · kontrakt | 4 160 | Tilldelad |
| 29 mars 2022 | Containers, lastväxlarflak m.m. · ramavtal | 4 000 | Tilldelad, delad med 2 |
| 27 sep. 2021 | Upphandling Containers · kontrakt | 2 197 | Tilldelad |
| 20 maj 2021 | Containrar · kontrakt | 576 | Tilldelad |
| 12 jan. 2021 | Ramavtal containrar · ramavtal | 2 000 | Tilldelad, delad med 1 |
Källa: Upphandlingsmyndighetens statistikdatabas, annonserade upphandlingar, bearbetning Bolagen, uppdaterad 25 okt. 2026. Värdet gäller hela upphandlingen enligt annonsen och räknas bara till en leverantör som ensam tilldelats den. Alla anbudsgivare redovisas från 2024, tidigare år bara tilldelade. Enskilda firmor och utländska leverantörer ingår inte.