556915-9006AktiebolagSundsvallHuvudkontor och managementkonsulter
Bolaget ska bedriva rådgivning, utbildning och konsultverksamhet inom områdena företagsutveckling, strategi, ledarskap, affärsutveckling, projektutveckling samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Org.nr 556915-9006Registrerat 18 dec. 2012Säte Sundsvall
Källa: Bolagsverket, uppdaterad 25 okt. 2026.
Pro&Pro AB är ett aktiebolag i Sundsvall inom huvudkontor och managementkonsulter, registrerat 20121.
Sammanställt automatiskt ur registeruppgifter, bokslut och händelser.
Styrelse och ledning hämtas från Bolagsverket och är inte inlästa för det här bolaget ännu.
Inga digitalt inlämnade bokslut finns för bolaget ännu.
| Publicerad | Upphandling | Köpare | Värde, tkr | Utfall |
|---|---|---|---|---|
| 6 dec. 2024 | Extern utvärderare DHINO 2 2024 · kontrakt | Karlstads Universitet | 400 | Tilldelad |
| 6 nov. 2024 | Coacher inom Produktionslyft · ramavtal | Rise Research Institutes Of Sweden AB |
| 76 000 |
| Tilldelad, delad med 25 |
| 8 juli 2024 | Projektutvärdering för projektet TNC - Mobility · kontrakt | Sundsvalls kommun | 903 | Tilldelad |
| 7 juni 2024 | Ramavtal avseende kurser inom projektledning · ramavtal | Trafikverket | 5 244 | Ej tilldelad |
| 3 maj 2024 | T-ReX Go · ramavtal | Rise Research Institutes Of Sweden AB | 20 000 | Tilldelad, delad med 18 |
| 17 mars 2024 | Extern utvärderare · ramavtal | Skellefteå Science City AB | 1 800 | Ej tilldelad |
| 23 feb. 2024 | Managementkonsulter · ramavtal | Sinfra, Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ek för | 300 000 | Tilldelad, delad med 48 |
| 17 nov. 2023 | Coacher inom Produktionslyftet · ramavtal | Rise Research Institutes Of Sweden AB | 7 000 | Tilldelad, delad med 6 |
| 17 maj 2023 | Konsultstöd verksamhetsutveckling · ramavtal | Mittuniversitetet | 20 000 | Tilldelad, delad med 1 |
| 22 dec. 2022 | Projektansökning och utvärdering · ramavtal | Kramfors kommun | 2 000 | Tilldelad, delad med 10 |
| 11 aug. 2022 | It- och digitaliseringsuppdrag · ramavtal | Bolagsverket | 400 000 | Tilldelad, delad med 74 |
| 14 dec. 2021 | Konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling · ramavtal | Region Västernorrland | 16 000 | Tilldelad, delad med 11 |
| 3 dec. 2021 | Expertis coachning och workshopserie Digistad · ramavtal | Örnsköldsviks kommun | 830 | Tilldelad |
| 1 okt. 2021 | Verksamhetskonsulter · ramavtal | Sundsvalls kommun | 6 000 | Tilldelad, delad med 15 |
| 26 mars 2021 | Konsultstöd inom digitalisering · ramavtal | Sundsvalls kommun | 146 000 | Tilldelad, delad med 50 |
Källa: Upphandlingsmyndighetens statistikdatabas, annonserade upphandlingar, bearbetning Bolagen, uppdaterad 25 okt. 2026. Värdet gäller hela upphandlingen enligt annonsen och räknas bara till en leverantör som ensam tilldelats den. Alla anbudsgivare redovisas från 2024, tidigare år bara tilldelade. Enskilda firmor och utländska leverantörer ingår inte.