556873-5111AktiebolagKarlstadPappers- och pappersvarutillverkning
Aktiebolagets verksamhet ska vara att tillverka, förädla, marknadsföra och idka handel med pappersprodukter, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Org.nr 556873-5111Registrerat 28 nov. 2011Säte Karlstad
Källa: Bolagsverket, uppdaterad 25 okt. 2026.
Cellcomb AB är ett aktiebolag i Karlstad inom pappers- och pappersvarutillverkning, registrerat 20111.
Sammanställt automatiskt ur registeruppgifter, bokslut och händelser.
Styrelse och ledning hämtas från Bolagsverket och är inte inlästa för det här bolaget ännu.
Inga digitalt inlämnade bokslut finns för bolaget ännu.
| Publicerad | Upphandling | Köpare | Värde, tkr | Utfall |
|---|---|---|---|---|
| 28 okt. 2024 | Operationsartiklar: rena engångstextilier 2025, SLL579 · ramavtal | Region Stockholm | 250 000 | Tilldelad, delad med 11 |
| 17 maj 2024 | Operationstextilier av engångsmaterial · ramavtal | Region Skåne |
| 154 040 |
| Tilldelad, delad med 15 |
| 13 dec. 2023 | Anestesi och IVA-förbrukning DEL 2 · ramavtal | Region Halland | 3 000 | Tilldelad, delad med 8 |
| 4 sep. 2023 | Produkter för Urinvägar, mag-tarm och inkontinensprodukter · ramavtal | Region Skåne | 800 000 | Tilldelad, delad med 23 |
| 30 jan. 2023 | Operationstextilier RS230062 · kontrakt | Region Halland | 34 000 | Tilldelad, delad med 10 |
| 20 jan. 2023 | Inkontinensmaterial · kontrakt | Region Uppsala | 63 000 | Tilldelad, delad med 6 |
| 27 okt. 2022 | Operationstextilier engångs och operationsmaterial engångs · kontrakt | Region Östergötland | 101 400 | Tilldelad, delad med 15 |
| 10 sep. 2022 | Hygienpapper och plast · kontrakt | Region Jönköpings Län | 40 000 | Tilldelad, delad med 15 |
| 22 aug. 2022 | Bäddmaterial Omtag · ramavtal | Region Uppsala | 5 000 | Tilldelad |
| 9 feb. 2022 | Inkontinens blås-och tarmdysfunktion 2 · kontrakt | Västra Götalandsregionen | 97 092 | Tilldelad, delad med 11 |
| 16 dec. 2021 | Operationsartiklar, tilläggsupphandling, SLL583 · kontrakt | Region Stockholm | 2 500 | Tilldelad, delad med 8 |
| 15 dec. 2021 | Operationstextilier 2022 · kontrakt | Region Kalmar Län | 19 000 | Tilldelad, delad med 13 |
| 16 sep. 2021 | Pappers- och plastvaror SLL760 · ramavtal | Region Stockholm | 80 000 | Tilldelad, delad med 17 |
| 3 sep. 2021 | Operationsartiklar: rena engångstextilier, SLL579 · kontrakt | Region Stockholm | 23 100 | Tilldelad, delad med 9 |
Källa: Upphandlingsmyndighetens statistikdatabas, annonserade upphandlingar, bearbetning Bolagen, uppdaterad 25 okt. 2026. Värdet gäller hela upphandlingen enligt annonsen och räknas bara till en leverantör som ensam tilldelats den. Alla anbudsgivare redovisas från 2024, tidigare år bara tilldelade. Enskilda firmor och utländska leverantörer ingår inte.