556728-4848AktiebolagStockholmDataprogrammering och IT-konsulter
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT och verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Org.nr 556728-4848Registrerat 20 apr. 2007Säte Stockholm
Särskilda företagsnamn Diversify Sverige
Källa: Bolagsverket, uppdaterad 25 okt. 2026.
B3 Link AB är ett aktiebolag i Stockholm inom dataprogrammering och IT-konsulter, registrerat 20071.
Sammanställt automatiskt ur registeruppgifter, bokslut och händelser.
Styrelse och ledning hämtas från Bolagsverket och är inte inlästa för det här bolaget ännu.
Inga digitalt inlämnade bokslut finns för bolaget ännu.
| Publicerad | Upphandling | Köpare | Värde, tkr | Utfall |
|---|---|---|---|---|
| 22 maj 2024 | Systemförvaltning, support och service samt utveckling av kommunens webbplatser i Sitevision-miljö · kontrakt | 7 200 | Ej tilldelad | |
| 29 apr. 2024 | Konsulter- Sitevision · kontrakt | 1 800 |
| 22 apr. 2024 | Förvaltning och support intranätet · kontrakt | 1 200 | Ej tilldelad |
| 4 apr. 2024 | Support, förvaltning och vidareutveckling av webb i Sitevisionmiljö · ramavtal | 12 000 | Ej tilldelad |
| 13 mars 2024 | Webbkonsulttjänster · ramavtal | 500 | Ej tilldelad |
| 8 mars 2024 | Förvaltning av webbplats 2024 · kontrakt | 120 | Ej tilldelad |
| 20 feb. 2024 | Konsulttjänster avseende programvaran Sitevision · ramavtal | 4 000 | Ej tilldelad |
| 26 jan. 2024 | IT-konsulter · ramavtal | 52 750 | Ej tilldelad |
| 14 juli 2023 | Nyutveckling och förvaltning av Forte.se · kontrakt | 5 000 | Tilldelad |
| 13 apr. 2023 | Utveckling och förvaltning av intranät samt förvaltning av externa webbplatser · ramavtal | 4 100 | Tilldelad |
| 23 feb. 2023 | 202280UR IT-konsulter UX, UI, TD, PO · ramavtal | 40 000 | Tilldelad, delad med 7 |
| 13 dec. 2022 | Konsulter för utveckling, UX och tillgänglighet · kontrakt | 200 000 | Tilldelad, delad med 39 |
| 24 nov. 2022 | Design av ny hemsida · kontrakt | 650 | Tilldelad |
| 6 sep. 2022 | Intranät Säter · kontrakt | 1 600 | Tilldelad |
Källa: Upphandlingsmyndighetens statistikdatabas, annonserade upphandlingar, bearbetning Bolagen, uppdaterad 25 okt. 2026. Värdet gäller hela upphandlingen enligt annonsen och räknas bara till en leverantör som ensam tilldelats den. Alla anbudsgivare redovisas från 2024, tidigare år bara tilldelade. Enskilda firmor och utländska leverantörer ingår inte.