556463-9440AktiebolagStockholmFastighetsverksamhet
Bolaget ska, direkt eller indirekt genom dotterbolag, förvärva, äga, förvalta, utveckla och försälja fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Org.nr 556463-9440Registrerat 5 mars 1993Säte Stockholm
Källa: Bolagsverket, uppdaterad 24 okt. 2026.
Corem Property Group AB är ett aktiebolag i Stockholm inom fastighetsverksamhet, registrerat 19931.
Sammanställt automatiskt ur registeruppgifter, bokslut och händelser.
Inga registrerade befattningshavare.
Svaren bygger bara på bolagets bokslut, registeruppgifter och händelser, med källa för varje uppgift.
AI-svar kan innehålla fel. Gratis: 5 egna frågor per dag. De färdiga frågorna är alltid fria.
Kursdata fördröjd minst 15 minuter, stängningskurs 23 okt. 2026
| Aktie | ISIN | Senast | Förändring |
|---|---|---|---|
| CORE A | SE0010714279 | 2,95 kr | – |
| CORE B | SE0010714287 | 2,17 kr | – |
| CORE D | SE0015961594 | 176,80 kr | – |
| CORE PREF | SE0010714311 | 195,60 kr | – |
Källa: Nasdaq (fördröjd handelsdata), stängningskurs 23 okt. 2026. Aktieslag och ISIN: ESMA (FIRDS). Kurserna uppdateras efter börsens stängning, inte i realtid.
Koncernens siffror ur delårsrapporterna, senast jul–sep 2026
| Belopp i tkr | jul–sep 2024 | apr–jun 2025 | jul–sep 2025 | apr–jun 2026 | jul–sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 898 000 | 896 000 | 850 000 | 787 000 | 796 000 |
| Tillväxt mot samma kvartal i fjol | – | – | −5,3 % | −12,2 % | −6,4 % |
| Rörelseresultat | – | – | – | – | – |
| Rörelsemarginal | – | – | – | – | – |
| Resultat före skatt | −198 000 | −845 000 | −339 000 | −58 000 | 112 000 |
| Periodens resultat | −274 000 | −497 000 | −437 000 | 7 000 | 90 000 |
| Summa tillgångar | – | – | 56 510 000 | 52 139 000 | 52 248 000 |
| Eget kapital | – | – | 18 853 000 | 15 320 000 | 15 448 000 |
| Likvida medel | – | – | 314 000 | 78 000 | 163 000 |
Källa: delårsrapporter publicerade via MFN, senast Corem Property Group: Delårsrapport januari-september 2026, 21 okt. 2026. Siffrorna är lästa ur rapporterna med AI och kontrollerade mot sidan där de står; klicka på ett kvartal för att se den. Tillväxt och marginal är egen beräkning.
Inga digitalt inlämnade bokslut finns för bolaget ännu.