556373-3897AktiebolagMalmöPartihandel
Bolagets verksamhet skall omfatta att köpa, sälja och utveckla laboratorieprodukter såsom kemikalier, plast, glas och instrument samt att förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Org.nr 556373-3897Registrerat 17 okt. 1989Säte Malmö
Särskilda företagsnamn SWAB Norden
Källa: Bolagsverket, uppdaterad 25 okt. 2026.
Saveen & Werner AB är ett aktiebolag i Malmö inom partihandel, registrerat 19891.
Sammanställt automatiskt ur registeruppgifter, bokslut och händelser.
Styrelse och ledning hämtas från Bolagsverket och är inte inlästa för det här bolaget ännu.
Inga digitalt inlämnade bokslut finns för bolaget ännu.
| Publicerad | Upphandling | Köpare | Värde, tkr | Utfall |
|---|---|---|---|---|
| 25 juni 2024 | Kemikalier och förbrukningsvaror till laboratorium · ramavtal | 3 500 | Tilldelad, delad med 2 | |
| 2 apr. 2024 | Kemikalier för laborativ verksamhet · ramavtal | – |
| 27 mars 2024 | Ramavtal Laboratoriekemikalier och Laboratoriematerial · ramavtal | Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi | 16 000 | Tilldelad, delad med 19 |
| 5 dec. 2023 | Laboratoriekemikalier · ramavtal | Region Jönköpings Län | 180 | Tilldelad, delad med 3 |
| 30 aug. 2023 | Förbrukningsmaterial till Lab och provtagningsmaterial · ramavtal | Region Jönköpings Län | 31 000 | Tilldelad, delad med 11 |
| 5 maj 2023 | Consumables to laboratories · kontrakt | Karolinska Institutet | 600 000 | Tilldelad, delad med 19 |
| 3 mars 2023 | Förbrukningsartiklar och laboratorieutensilier · ramavtal | Rise Research Institutes Of Sweden AB | 30 000 | Tilldelad, delad med 13 |
| 3 mars 2023 | Laboratorieprodukter · ramavtal | Rise Research Institutes Of Sweden AB | 875 | Tilldelad, delad med 39 |
| 2 mars 2023 | Instrument och apparater för laborativ forsknings- och utbildningsverksamhet · ramavtal | Umeå Universitet | 186 500 | Tilldelad, delad med 38 |
| 24 feb. 2023 | Laboratory instrument and devices · kontrakt | Karolinska Institutet | 500 000 | Tilldelad, delad med 43 |
| 10 feb. 2023 | Laboratory chemicals, reagents and kits and biological products · kontrakt | Karolinska Institutet | 900 000 | Tilldelad, delad med 40 |
| 23 jan. 2023 | Vågar och vikter · kontrakt | Rise Research Institutes Of Sweden AB | 8 000 | Tilldelad, delad med 10 |
| 14 dec. 2022 | Produkter inom Life Science · ramavtal | Umeå Universitet | 184 000 | Tilldelad, delad med 36 |
| 8 dec. 2022 | Kemikalier, molekylärbiologiska produkter samt laboratorie- och instrumentspecifika förbrukningsprodukter · kontrakt | Sveriges Lantbruksuniversitet | 140 000 | Tilldelad, delad med 37 |
| 6 okt. 2022 | Kemikalier för laboratorieverksamhet · ramavtal | Rise Research Institutes Of Sweden AB | 36 000 | Tilldelad, delad med 12 |
Källa: Upphandlingsmyndighetens statistikdatabas, annonserade upphandlingar, bearbetning Bolagen, uppdaterad 25 okt. 2026. Värdet gäller hela upphandlingen enligt annonsen och räknas bara till en leverantör som ensam tilldelats den. Alla anbudsgivare redovisas från 2024, tidigare år bara tilldelade. Enskilda firmor och utländska leverantörer ingår inte.