556302-7241AktiebolagStockholmHuvudkontor och managementkonsulter
Bolaget skall - direkt eller indirekt genom dotterföretag - bedriva bevakningsrörelse, tillhandahålla tjänster och produkter inom säkerhetsbranschen, äga och förvalta fast och lös egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Org.nr 556302-7241Registrerat 19 aug. 1987Säte Stockholm
Källa: Bolagsverket, uppdaterad 24 okt. 2026.
Securitas AB är ett aktiebolag i Stockholm inom huvudkontor och managementkonsulter, registrerat 19871.
Sammanställt automatiskt ur registeruppgifter, bokslut och händelser.
Inga registrerade befattningshavare.
Svaren bygger bara på bolagets bokslut, registeruppgifter och händelser, med källa för varje uppgift.
AI-svar kan innehålla fel. Gratis: 5 egna frågor per dag. De färdiga frågorna är alltid fria.
Kursdata fördröjd minst 15 minuter, stängningskurs 23 okt. 2026
| Aktie | ISIN | Senast | Förändring |
|---|---|---|---|
| SECU B | SE0000163594 | 156,50 kr | – |
Källa: Nasdaq (fördröjd handelsdata), stängningskurs 23 okt. 2026. Aktieslag och ISIN: ESMA (FIRDS). Börsvärdet är egen beräkning: antal aktier enligt delårsrapporten jan–sep 2025 (per 30 sep. 2025) gånger senaste stängningskurs för SECU B. Kurserna uppdateras efter börsens stängning, inte i realtid.
Koncernens siffror ur delårsrapporterna, senast jul–sep 2026
| Belopp i tkr | jul–sep 2024 | apr–jun 2025 | jul–sep 2025 | apr–jun 2026 | jul–sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 40 224 000 | 38 564 000 | 38 505 000 | 37 843 000 | 38 566 000 |
| Tillväxt mot samma kvartal i fjol | – | – | −4,3 % | −1,9 % | 0,2 % |
| Rörelseresultat | 2 154 000 | 2 489 000 | 1 443 000 | 2 636 000 | 2 975 000 |
| Rörelsemarginal | 5,4 % | 6,5 % | 3,7 % | 7,0 % | 7,7 % |
| Resultat före skatt | 1 577 000 | 2 010 000 | 1 024 000 | 2 281 000 | 2 611 000 |
| Periodens resultat | 1 168 000 | 1 473 000 | 631 000 | 1 654 000 | 2 117 000 |
| Summa tillgångar | 119 353 000 | 114 517 000 | 112 701 000 | 115 377 000 | 118 575 000 |
| Eget kapital | 38 640 000 | 37 892 000 | 38 171 000 | 41 103 000 | 44 293 000 |
| Likvida medel | 6 882 000 | 6 821 000 | 7 539 000 | 6 192 000 | 8 188 000 |
Källa: delårsrapporter publicerade via MFN, senast Securitas AB Delårsrapport Kv 3 2026 | Januari-september, 23 okt. 2026. Siffrorna är lästa ur rapporterna med AI och kontrollerade mot sidan där de står; klicka på ett kvartal för att se den. Tillväxt och marginal är egen beräkning.
Inga digitalt inlämnade bokslut finns för bolaget ännu.