559234-9210Limited company (aktiebolag)UddevallaReal estate activities
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom fastighetsbranschen och äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Corp. ID 559234-9210Registered 2 Jan 2020Registered office Uddevalla
Source: Bolagsverket (Swedish Companies Registration Office), updated 25 Oct 2026.
Norem AB is a limited company (aktiebolag) in Uddevalla in real estate activities, registered in 20201.
Compiled automatically from register details, annual accounts and events.
Board and management come from Bolagsverket and have not been loaded for this company yet.
No digitally filed annual accounts exist for the company yet.
| Published | Procurement | Buyer | Value, TSEK | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| 27 Nov 2024 | Ramavtal seniora fastighetskonsulter · ramavtal | 12,000 | Awarded | |
| 13 Nov 2024 | Marknadsanalys, handel- och kommersiell service på campus · ramavtal | 400 |
| 10 Sept 2024 | Statuskontoll Fastigheter · kontrakt | Strängnäs Fastighets AB | 865 | Not awarded |
| 22 May 2024 | Kapacitetsutredning, Kiruna kommuns verksamhetslokaler · kontrakt | Kiruna kommun | 600 | Awarded |
| 2 May 2024 | Fastighetskonsult till Nya Sjukhusområdet Lund, NSL · kontrakt | Region Skåne | 5,000 | Not awarded |
| 26 Apr 2024 | Konsulttjänster avseende Markförvaltning, stadsbyggnadsprojekt samt exploateringsprojekt · ramavtal | Kiruna kommun | 9,000 | Not awarded |
| 26 Apr 2024 | Lokalförsörjningsplan · kontrakt | Tomelilla kommun | 218 | Awarded |
| 21 Feb 2024 | Konsulter för lokalförsörjning · ramavtal | Rise Research Institutes Of Sweden AB | 18,000 | Awarded, shared with 3 |
| 8 Jan 2024 | Ramavtal konsultstöd inom Lokalförsörjning · ramavtal | Arbetsförmedlingen | 17,000 | Not awarded |
| 18 Dec 2023 | Tekniska konsulter - Lokalförsörjning · ramavtal | Kungsbacka kommun | 5,000 | Awarded |
| 14 Dec 2023 | Fastighetskonsulter · ramavtal | Region Uppsala | 0 | Awarded, shared with 1 |
| 16 Oct 2023 | Strategisk fastighetsrådgivning · ramavtal | Enköpings kommun | 8,000 | Awarded, shared with 2 |
| 11 Sept 2023 | Konsult för framtagande av internhyresmdell · kontrakt | Botkyrka kommun | 1,000 | Awarded |
| 24 Aug 2023 | Konsulttjänst som exploateringsingenjör · kontrakt | Skurups kommun | 900 | Awarded |
| 28 May 2023 | Konsulttjänster inom lokalförsörjnings- och hyresgästrådgivning · kontrakt | Statens Skolinspektion | 82 | Awarded, shared with 2 |
Source: the National Agency for Public Procurement's statistics database, advertised procurements, processed by Bolagen, updated 25 Oct 2026. The value is for the whole procurement as advertised and counts only for a supplier awarded it alone. All bidders are reported from 2024, earlier years only those awarded. Sole traders and foreign suppliers are not included.