556761-4929Limited company (aktiebolag)StockholmRental and leasing activities
Bolaget ska bedriva uthyrning, försäljning och konsultverksamhet av bildskärm, eventteknik, IT, web, TV, radio, LED skärmar samt eventmaterial. Evenemangsarrangör med tillhörande utrustning såsom bild, ljud, ljus, dekor. Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Corp. ID 556761-4929Registered 2 Jul 2008Registered office Stockholm
Secondary business names Performanceled
Source: Bolagsverket (Swedish Companies Registration Office), updated 25 Oct 2026.
Activeled AB is a limited company (aktiebolag) in Stockholm in rental and leasing activities, registered in 20081.
Compiled automatically from register details, annual accounts and events.
No digitally filed annual accounts exist for the company yet.
| Published | Procurement | Buyer | Value, TSEK | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| 20 Dec 2024 | Ramavtal Ljud och ljus · ramavtal | 1,500 | Awarded, shared with 1 | |
| 6 Dec 2024 | Projektledare till stadsfestival för Uddevalla · kontrakt | 250 |
| 29 Nov 2024 | Profilprodukter · ramavtal | Region Gävleborg | 1,400 | Not awarded |
| 28 Nov 2024 | Kommunikationsbyråtjänst Södertälje kommun · ramavtal | Telge Inköp AB | 15,000 | Not awarded |
| 13 Nov 2024 | Profilprodukter · ramavtal | Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland | 2,000 | Awarded, shared with 4 |
| 7 Nov 2024 | Ramavtal Profilprodukter VMKF IC · ramavtal | Västra Mälardalens Kommunalförbund | 2,500 | Awarded, shared with 7 |
| 1 Nov 2024 | Eventteknik · ramavtal | Boråsborås Tme AB | 3,000 | Not awarded |
| 25 Oct 2024 | Eventtjänster · ramavtal | Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag | 4,000 | Not awarded |
| 17 Oct 2024 | Profilprodukter · ramavtal | Region Uppsala | 4,500 | Not awarded |
| 14 Oct 2024 | Direktupphandling av hantering och inventering av valmaterial · kontrakt | Uppsala kommun | 175 | Not awarded |
| 11 Oct 2024 | Profilmaterial 2024 · ramavtal | Karlstads Universitet | 3,000 | Not awarded |
| 23 Sept 2024 | Utförare Umeå Awards 2025 · kontrakt | Umeå kommun | 1,200 | Not awarded |
| 17 Jun 2024 | Hyra av AV-utrustning, teknikpersonal och eventmateriel · ramavtal | Stockholms Universitet | 2,500 | Awarded |
| 27 Mar 2024 | Eventleverantör och eventproducent · kontrakt | Växjö kommun | – | Not awarded |
| 5 Mar 2024 | Julgåva Falu kommun · kontrakt | Falu kommun | 5,828 | Not awarded |
Source: the National Agency for Public Procurement's statistics database, advertised procurements, processed by Bolagen, updated 25 Oct 2026. The value is for the whole procurement as advertised and counts only for a supplier awarded it alone. All bidders are reported from 2024, earlier years only those awarded. Sole traders and foreign suppliers are not included.