000100-0785AktiebolagStockholmRestauranger
Restaurang- och barverksamhet.
Org.nr 000100-0785Registrerat 14 juli 2014Säte Stockholm
Källa: Bolagsverket, uppdaterad 24 okt. 2026.
Svaren bygger bara på bolagets bokslut, registeruppgifter och händelser, med källa för varje uppgift.
AI-svar kan innehålla fel. Gratis: 5 frågor per dag.
Beräknade ur årsredovisningen, jämfört med 2024
| Belopp i tkr | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | 2025-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | ||||||
| Nettoomsättning | 36 080 | 34 330 | 30 906 | 29 027 | 27 133 | 26 492 |
| Övriga rörelseintäkter | 144 | 137 | 124 | 116 | 109 | 106 |
| Personalkostnader | 23 920 | 23 566 | 23 150 | 23 239 | 22 714 | 22 724 |
| Avskrivningar | 664 | 481 | 433 | 406 | 380 | 371 |
| Rörelseresultat | −3 356 | −3 084 | −2 556 | −2 608 | −2 260 | −2 414 |
| Resultat efter finansiella poster | −3 253 | −3 020 | −2 428 | −2 516 | −2 129 | −2 305 |
| Årets resultat | −3 253 | −3 020 | −2 428 | −2 516 | −2 129 | −2 305 |
| Balansräkning | ||||||
| Anläggningstillgångar | 7 898 | 3 558 | 3 497 | 3 936 | 3 823 | 4 137 |
| Omsättningstillgångar | 8 690 | 8 458 | 7 320 | 6 224 | 5 674 | 5 135 |
| varav varulager | 435 | 423 | 366 | 311 | 284 | 257 |
| Övrigt | ||||||
| Medelantal anställda | 46 | 44 | 42 | 41 | 39 | 38 |
| Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Källa: årsredovisningar inlämnade till Bolagsverket, egen bearbetning. Senaste räkenskapsår slutar 31 dec. 2025.
| varav kassa och bank | 4 291 | 3 965 | 1 658 | 2 987 | 2 526 | 1 813 |
|---|
| Summa tillgångar | 16 588 | 12 016 | 10 817 | 10 159 | 9 496 | 9 272 |
|---|
| Eget kapital | 6 543 | 4 731 | 3 275 | 1 765 | 487 | 25 |
|---|
| Obeskattade reserver | 361 | 343 | 309 | 290 | 271 | 265 |
|---|
| Långfristiga skulder | 3 795 | 2 451 | 1 769 | 2 958 | 2 148 | 2 442 |
|---|
| Kortfristiga skulder | 6 250 | 4 833 | 5 773 | 5 436 | 6 861 | 6 805 |
|---|
Exempel Restauranger Stockholm AB bedriver restaurang- och barverksamhet i Stockholm1. Bolaget hade under 2025 en omsättning på 26,5 mkr och hade 38 anställda2. Omsättningen och resultatet har varit negativt under perioden 2020–2025, där nettoresultatet för 2025 uppgick till -2,3 mkr2,3. Bolaget har ett kraftigt minskat eget kapital som uppgick till 25 000 kr år 20252 och ett byte av revisor skedde den 20 juni 20264.
AI-sammanfattning baserad på bokslut och registeruppgifter, skapad 24 okt. 2026. Alla tal är kontrollerade mot källorna men texten kan innehålla fel.