000100-0645AktiebolagVästeråsArkitekt- och teknisk konsultverksamhet
Teknisk konsultverksamhet inom energi och industri.
Org.nr 000100-0645Registrerat 11 maj 2015Säte Västerås
Källa: Bolagsverket, uppdaterad 24 okt. 2026.
Svaren bygger bara på bolagets bokslut, registeruppgifter och händelser, med källa för varje uppgift.
AI-svar kan innehålla fel. Gratis: 5 frågor per dag.
Beräknade ur årsredovisningen, jämfört med 2024
| Belopp i tkr | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | 2025-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | ||||||
| Nettoomsättning | 31 322 | 32 685 | 36 588 | 35 838 | 39 573 | 40 077 |
| Övriga rörelseintäkter | 125 | 131 | 146 | 143 | 158 | 160 |
| Personalkostnader | 15 600 | 16 604 | 17 638 | 18 704 | 19 802 | 20 930 |
| Avskrivningar | 1 351 | 1 388 | 1 821 | 1 863 | 1 440 | 1 626 |
| Rörelseresultat | 3 261 | 2 929 | 3 915 | 2 950 | 4 545 | 4 622 |
| Resultat efter finansiella poster | 3 189 | 2 841 | 3 728 | 2 748 | 4 346 | 4 368 |
| Årets resultat | 2 532 | 2 256 | 2 960 | 2 182 | 3 451 | 3 468 |
| Balansräkning | ||||||
| Anläggningstillgångar | 12 192 | 13 822 | 16 507 | 15 659 | 16 680 | 18 880 |
| Omsättningstillgångar | 21 572 | 20 882 | 29 024 | 30 916 | 19 318 | 21 763 |
| varav varulager | 1 079 | 1 044 | 1 451 | 1 546 | 966 | 1 088 |
| Övrigt | ||||||
| Medelantal anställda | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Föreslagen utdelning | 760 | 0 | 888 | 0 | 1 035 | 0 |
Källa: årsredovisningar inlämnade till Bolagsverket, egen bearbetning. Senaste räkenskapsår slutar 31 dec. 2025.
| varav kassa och bank | 10 622 | 7 527 | 8 463 | 7 658 | 7 805 | 6 916 |
|---|
| Summa tillgångar | 33 763 | 34 704 | 45 531 | 46 575 | 35 998 | 40 643 |
|---|
| Eget kapital | 15 365 | 16 718 | 18 494 | 19 804 | 21 874 | 23 955 |
|---|
| Obeskattade reserver | 313 | 327 | 366 | 358 | 396 | 401 |
|---|
| Långfristiga skulder | 4 039 | 5 578 | 11 850 | 9 022 | 3 327 | 4 617 |
|---|
| Kortfristiga skulder | 14 359 | 12 408 | 15 187 | 17 749 | 10 797 | 12 070 |
|---|
Exempel Konsult Teknik AB bedriver teknisk konsultverksamhet inom energi och industri i Västerås1. Bolaget hade under 2025 en omsättning på 40,1 mkr och sysselsatte 35 anställda2. Omsättningen och rörelseresultatet har ökat under det senaste året med 1,3 % respektive 1,7 %2. Den 1 september 2025 tillträdde Per Fiktivgren som ny verkställande direktör efter Emma Mockqvist3.
AI-sammanfattning baserad på bokslut och registeruppgifter, skapad 24 okt. 2026. Alla tal är kontrollerade mot källorna men texten kan innehålla fel.