000100-0439AktiebolagBoråsDetaljhandel
Detaljhandel via internet med kläder och accessoarer.
Org.nr 000100-0439Registrerat 11 maj 1999Säte Borås
Källa: Bolagsverket, uppdaterad 24 okt. 2026.
Svaren bygger bara på bolagets bokslut, registeruppgifter och händelser, med källa för varje uppgift.
AI-svar kan innehålla fel. Gratis: 5 frågor per dag.
Beräknade ur årsredovisningen, jämfört med 2024
| Belopp i tkr | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | 2025-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | ||||||
| Nettoomsättning | 117 436 | 108 425 | 96 360 | 80 675 | 74 373 | 62 448 |
| Övriga rörelseintäkter | 470 | 434 | 385 | 323 | 297 | 250 |
| Personalkostnader | 20 280 | 19 282 | 18 741 | 17 571 | 16 890 | 16 146 |
| Avskrivningar | 1 644 | 1 518 | 1 349 | 1 129 | 1 041 | 874 |
| Rörelseresultat | −5 014 | −3 286 | −5 681 | −4 075 | −1 820 | −2 554 |
| Resultat efter finansiella poster | −4 897 | −3 027 | −5 427 | −3 770 | −1 783 | −2 462 |
| Årets resultat | −4 897 | −3 027 | −5 427 | −3 770 | −1 783 | −2 462 |
| Balansräkning | ||||||
| Anläggningstillgångar | 20 633 | 13 404 | 16 069 | 15 300 | 6 873 | 6 779 |
| Omsättningstillgångar | 20 470 | 24 545 | 17 657 | 12 936 | 19 157 | 15 078 |
| varav varulager | 7 164 | 8 591 | 6 180 | 4 528 | 6 705 | 5 277 |
| Övrigt | ||||||
| Medelantal anställda | 39 | 36 | 34 | 31 | 29 | 27 |
| Föreslagen utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Källa: årsredovisningar inlämnade till Bolagsverket, egen bearbetning. Senaste räkenskapsår slutar 31 dec. 2025.
| varav kassa och bank | 4 221 | 8 755 | 5 202 | 5 158 | 8 011 | 6 951 |
|---|
| Summa tillgångar | 41 102 | 37 949 | 33 726 | 28 236 | 26 030 | 21 857 |
|---|
| Eget kapital | 14 248 | 12 432 | 9 175 | 6 914 | 5 844 | 4 366 |
|---|
| Obeskattade reserver | 1 174 | 1 084 | 964 | 807 | 744 | 624 |
|---|
| Långfristiga skulder | 8 308 | 6 918 | 8 953 | 8 195 | 4 391 | 5 209 |
|---|
| Kortfristiga skulder | 18 547 | 18 599 | 15 598 | 13 128 | 15 796 | 12 281 |
|---|
Exempel E-handel Nordic AB bedriver detaljhandel med kläder och accessoarer via internet i Borås1. Bolaget hade under 2025 en omsättning på 62,4 mkr och hade 27 anställda2. Omsättningen och resultatet har varit negativt under flera år, där nettoresultatet för 2025 uppgick till -2,5 mkr2,3,4,5,6,7. Bolaget är under likvidation och en frivillig likvidation inleddes den 15 september 20261,8.
AI-sammanfattning baserad på bokslut och registeruppgifter, skapad 24 okt. 2026. Alla tal är kontrollerade mot källorna men texten kan innehålla fel.