000100-0363AktiebolagJönköpingLandtransport
Godstransporter på väg och tredjepartslogistik.
Org.nr 000100-0363Registrerat 18 sep. 2013Säte Jönköping
Källa: Bolagsverket, uppdaterad 24 okt. 2026.
Svaren bygger bara på bolagets bokslut, registeruppgifter och händelser, med källa för varje uppgift.
AI-svar kan innehålla fel. Gratis: 5 frågor per dag.
Beräknade ur årsredovisningen, jämfört med 2024
| Belopp i tkr | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | 2025-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | ||||||
| Nettoomsättning | 75 752 | 86 880 | 95 088 | 103 574 | 115 888 | 135 143 |
| Övriga rörelseintäkter | 303 | 348 | 380 | 414 | 464 | 541 |
| Personalkostnader | 35 880 | 39 634 | 42 994 | 47 611 | 51 834 | 56 810 |
| Avskrivningar | 2 079 | 2 868 | 2 526 | 2 523 | 3 301 | 3 129 |
| Rörelseresultat | 1 022 | 1 917 | 1 837 | 4 149 | 2 825 | 3 522 |
| Resultat efter finansiella poster | 958 | 1 818 | 1 698 | 3 862 | 2 693 | 3 320 |
| Årets resultat | 761 | 1 444 | 1 348 | 3 067 | 2 138 | 2 636 |
| Balansräkning | ||||||
| Anläggningstillgångar | 19 575 | 35 714 | 33 572 | 33 938 | 31 825 | 37 493 |
| Omsättningstillgångar | 32 413 | 35 991 | 29 566 | 29 138 | 50 703 | 40 739 |
| varav varulager | 1 621 | 1 800 | 1 478 | 1 457 | 2 535 | 2 037 |
| Övrigt | ||||||
| Medelantal anställda | 69 | 74 | 78 | 84 | 89 | 95 |
| Föreslagen utdelning | 228 | 0 | 404 | 0 | 641 | 0 |
Källa: årsredovisningar inlämnade till Bolagsverket, egen bearbetning. Senaste räkenskapsår slutar 31 dec. 2025.
| varav kassa och bank | 9 526 | 10 775 | 13 970 | 11 377 | 12 346 | 10 115 |
|---|
| Summa tillgångar | 51 987 | 71 705 | 63 138 | 63 075 | 82 529 | 78 231 |
|---|
| Eget kapital | 30 940 | 31 806 | 32 615 | 34 455 | 35 738 | 37 319 |
|---|
| Obeskattade reserver | 758 | 869 | 951 | 1 036 | 1 159 | 1 351 |
|---|
| Långfristiga skulder | 5 315 | 9 009 | 11 119 | 7 520 | 18 872 | 15 371 |
|---|
| Kortfristiga skulder | 15 733 | 30 890 | 19 404 | 21 100 | 27 919 | 25 540 |
|---|
Exempel Logistik Sverige AB bedriver godstransporter på väg och tredjepartslogistik i Jönköping1. Bolaget hade under 2025 en omsättning på 135,1 mkr och sysselsatte 95 anställda2. Omsättningen och nettoresultatet har ökat över tid, där nettoresultatet för 2025 uppgick till 2,6 mkr2,3. Under september 2025 tillträdde Johan Testlind som ny verkställande direktör efter Eva Exempelsson4.
AI-sammanfattning baserad på bokslut och registeruppgifter, skapad 24 okt. 2026. Alla tal är kontrollerade mot källorna men texten kan innehålla fel.