000100-0082AktiebolagStockholmDataprogrammering och IT-konsulter
Utveckling och försäljning av programvara som tjänst för små och medelstora företag.
Org.nr 000100-0082Registrerat 10 jan. 2004Säte Stockholm
Källa: Bolagsverket, uppdaterad 24 okt. 2026.
Svaren bygger bara på bolagets bokslut, registeruppgifter och händelser, med källa för varje uppgift.
AI-svar kan innehålla fel. Gratis: 5 frågor per dag.
Beräknade ur årsredovisningen, jämfört med 2024
| Belopp i tkr | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | 2025-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | ||||||
| Nettoomsättning | 6 294 | 8 523 | 10 609 | 13 718 | 16 628 | 22 271 |
| Övriga rörelseintäkter | 25 | 34 | 42 | 55 | 67 | 89 |
| Personalkostnader | 4 160 | 5 356 | 6 063 | 7 368 | 8 736 | 10 764 |
| Avskrivningar | 300 | 432 | 453 | 468 | 685 | 684 |
| Rörelseresultat | 767 | 1 160 | 1 306 | 1 772 | 2 144 | 2 740 |
| Resultat efter finansiella poster | 728 | 1 100 | 1 240 | 1 717 | 2 014 | 2 631 |
| Årets resultat | 578 | 873 | 984 | 1 363 | 1 599 | 2 089 |
| Balansräkning | ||||||
| Anläggningstillgångar | 3 629 | 3 347 | 3 950 | 3 615 | 6 899 | 8 693 |
| Omsättningstillgångar | 3 877 | 7 449 | 7 369 | 8 090 | 10 218 | 8 416 |
| varav varulager | 194 | 372 | 368 | 405 | 511 | 421 |
| Övrigt | ||||||
| Medelantal anställda | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 |
| Föreslagen utdelning | 173 | 0 | 295 | 0 | 480 | 0 |
Källa: årsredovisningar inlämnade till Bolagsverket, egen bearbetning. Senaste räkenskapsår slutar 31 dec. 2025.
| varav kassa och bank | 1 864 | 2 391 | 2 622 | 3 780 | 2 538 | 1 755 |
|---|
| Summa tillgångar | 7 506 | 10 796 | 11 319 | 11 705 | 17 116 | 17 109 |
|---|
| Eget kapital | 4 340 | 4 864 | 5 455 | 6 273 | 7 232 | 8 486 |
|---|
| Obeskattade reserver | 63 | 85 | 106 | 137 | 166 | 223 |
|---|
| Långfristiga skulder | 969 | 1 843 | 2 488 | 922 | 4 085 | 1 575 |
|---|
| Kortfristiga skulder | 2 197 | 4 089 | 3 376 | 4 511 | 5 799 | 7 048 |
|---|
Exempel Mjukvara Stockholm AB utvecklar och säljer programvara som tjänst för små och medelstora företag i Stockholm1. Bolaget hade under 2025 en omsättning på 22,3 mkr och hade 18 anställda2. Omsättningen och nettovinsten har ökat kontinuerligt sedan 2020, där nettovinsten steg till 2,1 mkr under 20253,2. Den 1 september 2025 tillträdde Erik Fiktivgren som ny verkställande direktör efter Karin Mockqvist4.
AI-sammanfattning baserad på bokslut och registeruppgifter, skapad 24 okt. 2026. Alla tal är kontrollerade mot källorna men texten kan innehålla fel.